電話でのお問い合わせは052-930-6281
品 名 | サイズ略称 | 定格電力(70℃) | 抵抗値許容誤差※ | 抵抗値範囲 |
MCR01 | 1005(0402) | 1/16W | J(±5%) | 1.0〜10MΩ(E24シリーズ) |
MCR03 | 1608(0603) | 1/10W | J(±5%) | 1.0〜10MΩ(E24シリーズ) |
MCR10 | 2012(0805) | 1/8W | J(±5%) | 1.0〜10MΩ(E24シリーズ) |
MCR18 | 3216(1206) | 1/4W | J(±5%) | 1.0〜10MΩ(E24シリーズ) |
MCR25 | 3225(1210) | 1/4W | J(±5%) | 1.0〜3.3MΩ(E24シリーズ) |
MCR50 | 5025(2010) | 1/2W | J(±5%) | 1.0〜560kΩ(E24シリーズ) |
MCR100 | 6432(2512) | 1W | J(±5%) | 1.0〜100kΩ(E24シリーズ) |
メーカー | 型 式 | サイズ | 許容誤差 | 定格電力(70℃) | 単価 |
ローム | MCR03EZHJ000 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ1R0 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ100 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ101 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ151 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ221 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ331 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ471 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ681 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ821 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ102 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ152 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ222 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ332 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ472 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ682 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ822 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ103 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ153 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ223 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ333 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ473 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ683 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ823 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ104 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ154 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ224 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ334 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ474 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ684 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ824 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ105 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ155 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ225 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ335 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ475 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ685 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ825 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
ローム | MCR03EZHJ106 | 1.6x0.8 | J(±5%) | 1/10W | \250(税抜) |
メーカー | 型 式 | サイズ | 耐圧(V) | 温度特性 | 単価 |
TDK | C1608CH1H0R5CT | 1.6x0.8 | 50 | CH | ¥500(税抜) |
TDK | C1608CH1HR75CT | 1.6x0.8 | 50 | CH | ¥500(税抜) |
TDK | C1608CH1H010CT | 1.6x0.8 | 50 | CH | ¥500(税抜) |
TDK | C1608CH1H1R5CT | 1.6x0.8 | 50 | CH | ¥500(税抜) |
TDK | C1608CH1H020CT | 1.6x0.8 | 50 | CH | ¥500(税抜) |
TDK | C1608CH1H030CT | 1.6x0.8 | 50 | CH | ¥500(税抜) |
TDK | C1608CH1H040CT | 1.6x0.8 | 50 | CH | ¥500(税抜) |
TDK | C1608CH1H050CT | 1.6x0.8 | 50 | CH | ¥500(税抜) |
TDK | C1608CH1H060DT | 1.6x0.8 | 50 | CH | ¥500(税抜) |
TDK | C1608CH1H070DT | 1.6x0.8 | 50 | CH | ¥500(税抜) |
TDK | C1608CH1H080DT | 1.6x0.8 | 50 | CH | ¥500(税抜) |
TDK | C1608CH1H090DT | 1.6x0.8 | 50 | CH | ¥500(税抜) |
TDK | C1608CH1H100DT | 1.6x0.8 | 50 | CH | ¥500(税抜) |
TDK | C1608CH1H120JT | 1.6x0.8 | 50 | CH | ¥500(税抜) |
TDK | C1608CH1H150JT | 1.6x0.8 | 50 | CH | ¥500(税抜) |
TDK | C1608CH1H180JT | 1.6x0.8 | 50 | CH | ¥500(税抜) |
TDK | C1608CH1H220JT | 1.6x0.8 | 50 | CH | ¥500(税抜) |
TDK | C1608CH1H270JT | 1.6x0.8 | 50 | CH | ¥500(税抜) |
TDK | C1608CH1H330JT | 1.6x0.8 | 50 | CH | ¥500(税抜) |
TDK | C1608CH1H390JT | 1.6x0.8 | 50 | CH | ¥500(税抜) |
TDK | C1608CH1H470JT | 1.6x0.8 | 50 | CH | ¥500(税抜) |
TDK | C1608CH1H560JT | 1.6x0.8 | 50 | CH | ¥500(税抜) |
TDK | C1608CH1H680JT | 1.6x0.8 | 50 | CH | ¥500(税抜) |
TDK | C1608CH1H820JT | 1.6x0.8 | 50 | CH | ¥500(税抜) |
TDK | C1608CH1H101JT | 1.6x0.8 | 50 | CH | ¥500(税抜) |
TDK | C1608CH1H121JT | 1.6x0.8 | 50 | CH | ¥500(税抜) |
TDK | C1608CH1H151JT | 1.6x0.8 | 50 | CH | ¥500(税抜) |
TDK | C1608CH1H181JT | 1.6x0.8 | 50 | CH | ¥500(税抜) |
TDK | C1608JB1H221KT | 1.6x0.8 | 50 | B | ¥500(税抜) |
TDK | C1608JB1H331KT | 1.6x0.8 | 50 | B | ¥500(税抜) |
TDK | C1608JB1H471KT | 1.6x0.8 | 50 | B | ¥500(税抜) |
TDK | C1608JB1H681KT | 1.6x0.8 | 50 | B | ¥500(税抜) |
TDK | C1608JB1H102KT | 1.6x0.8 | 50 | B | ¥500(税抜) |
TDK | C1608JB1H152KT | 1.6x0.8 | 50 | B | ¥500(税抜) |
TDK | C1608JB1H222KT | 1.6x0.8 | 50 | B | ¥500(税抜) |
TDK | C1608JB1H332KT | 1.6x0.8 | 50 | B | ¥500(税抜) |
TDK | C1608JB1H472KT | 1.6x0.8 | 50 | B | ¥500(税抜) |
TDK | C1608JB1H682KT | 1.6x0.8 | 50 | B | ¥500(税抜) |
TDK | C1608JB1H103KT | 1.6x0.8 | 50 | B | ¥500(税抜) |
TDK | C1608JB1H153KT | 1.6x0.8 | 50 | B | ¥500(税抜) |
TDK | C1608JB1H223KT | 1.6x0.8 | 50 | B | ¥500(税抜) |
TDK | C1608JB1H333KT | 1.6x0.8 | 50 | B | ¥500(税抜) |
TDK | C1608JB1H473KT | 1.6x0.8 | 50 | B | ¥500(税抜) |
TDK | C1608JB1H683KT | 1.6x0.8 | 50 | B | ¥500(税抜) |
TDK | C1608JF1H104ZT | 1.6x0.8 | 50 | F | ¥500(税抜) |
TDK | C1608JF1H224ZT | 1.6x0.8 | 50 | F | ¥500(税抜) |
TDK | C1608JF1E474ZT | 1.6x0.8 | 25 | F | ¥500(税抜) |
TDK | C1608JF1C105ZT | 1.6x0.8 | 16 | F | ¥500(税抜) |
TDK | C1608JF1A225ZT | 1.6x0.8 | 10 | F | ¥500(税抜) |
パーツ名 | メーカー | 値 | 型番 | 価格 | 備考 | 備考 |
コンデンサ | ニチコン | 33 | UWX1A330MCR1GB | 20円(税抜) | 10V | アルミ電解 高さ5.5mm品 |
コンデンサ | ニチコン | 47 | UWX1A470MCR1GB | 20円(税抜) | 10V | アルミ電解 高さ5.5mm品 |
コンデンサ | ニチコン | 100 | UWX1A101MCR1GB | 20円(税抜) | 10V | アルミ電解 高さ5.5mm品 |
コンデンサ | ニチコン | 10 | UWX1C100MCR1GB | 20円(税抜) | 16V | アルミ電解 高さ5.5mm品 |
コンデンサ | ニチコン | 47 | UWX1C470MCR1GB | 20円(税抜) | 16V | アルミ電解 高さ5.5mm品 |
コンデンサ | ニチコン | 100 | UWX1C101MCR1GB | 20円(税抜) | 16V | アルミ電解 高さ5.5mm品 |
コンデンサ | ニチコン | 4.7 | UWX1E470MCR1GB | 20円(税抜) | 25V | アルミ電解 高さ5.5mm品 |
コンデンサ | ニチコン | 10 | UWX1E470MCR1GB | 20円(税抜) | 25V | アルミ電解 高さ5.5mm品 |
コンデンサ | ニチコン | 47 | UWX1E470MCR1GB | 20円(税抜) | 25V | アルミ電解 高さ5.5mm品 |
コンデンサ | ニチコン | 100 | UWX1E470MCR1GB | 20円(税抜) | 25V | アルミ電解 高さ5.5mm品 |
コンデンサ | ニチコン | 4.7 | UWX1V4R7MCR1GB | 20円(税抜) | 35V | アルミ電解 高さ5.5mm品 |
コンデンサ | ニチコン | 33 | UWX1V330MCR1GB | 20円(税抜) | 35V | アルミ電解 高さ5.5mm品 |
コンデンサ | ニチコン | 1 | UWX1H010MCR1GB | 20円(税抜) | 50V | アルミ電解 高さ5.5mm品 |
コンデンサ | ニチコン | 2.2 | UWX1H2R2MCR1GB | 20円(税抜) | 50V | アルミ電解 高さ5.5mm品 |
コンデンサ | ニチコン | 10 | UWX1H220MCR1GB | 20円(税抜) | 50V | アルミ電解 高さ5.5mm品 |
コンデンサ | ニチコン | 22 | UWX1H220MCR1GB | 20円(税抜) | 50V | アルミ電解 高さ5.5mm品 |
コンデンサ | ニチコン | 33 | UWX1H330MCR1GB | 20円(税抜) | 50V | アルミ電解 高さ5.5mm品 |
〒461-0025
名古屋市東区徳川二丁目13番15号
TEL.052-930-6281
FAX.052-930-6280
sales@ambinix.co.jp
→ショップ案内